Шейкер спортивный Harper Gym PC021 обязательный предмет для спортсменов. Шейкер смешивает даже самые плотные и крупные ингредиенты с легкостью. Залейте нужные в шейкер и встряхивайте около 30 секунд. Готово!
Таблица размеров Nike (мужская обувь)
USA | UK | EURO | Россия | см |
6 | 5,5 | 38,5 | 37,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39 | 38 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 39 | 25 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 40 | 25,5 |
8 | 7 | 41 | 40,5 | 26 |
8,5 | 7,5 | 42 | 41 | 26,5 |
9 | 8 | 42,5 | 42 | 27 |
9,5 | 8,5 | 43 | 43 | 27,5 |
10 | 9 | 44 | 43,5 | 28 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 44 | 28,5 |
11 | 10 | 45 | 45 | 29 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 46 | 29,5 |
12 | 11 | 46 | 46,5 | 30 |
12,5 | 11,5 | 47 | 47 | 30,5 |
13 | 12 | 47,5 | 47,5 | 31 |
13,5 | 12,5 | 48 | 48 | 31,5 |
14 | 13 | 48,5 | 48,5 | 32 |
Как правильно проводить измерения
Для того, чтобы точно определить свой размер ноги, босиком встаньте обеими ногами на чистый белый лист бумаги и попросите кого-нибудь из близких обвести ваши стопы простым карандашом. Для большей точности карандаш нужно плотно прижимать к ноге и держать его слегка под уклоном (остриём к стопе).
Теперь измерьте длину каждого «отпечатка». Если одна нога оказалась больше другой, то лучше равняться на большее значение. Округлите его в большую сторону до 5 мм, вот и готов нужный номер.
Таблица размеров
Atemi Atemi Atemi Atemi Atemi Atemi Atemi Atemi Atemi
Таблица размеров перчаток
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
Мужские перчатки (ширина ладони, см) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Женские перчатки (ширина ладони, см) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
Детские перчатки (ширина ладони, см) | 6-6.5 | 6.5-7 | 7-7.5 | 7.5-8 |
Таблица соответствия размеров по маркировке HEELYS
Настоящий размер по российской маркировке | Подходящий размер HEELYS (EU) для заказа | Размер по маркировке HEELYS (USA Men) | Размер по маркировке HEELYS (USA W'Men) | Размер по маркировке HEELYS (cм.) |
28-29 | 30 | 12C | 13C | 17.0 |
29.5-30 | 31 | 13C | 1 | 18.0 |
30.5-31 | 32 (32.5) | 1 | 2 | 19.0 |
31.5-32 | 33 (33.5) | 2 | 3 | 20.0 |
32.5-33 | 34 | 3 | 4 | 21.0 |
33.5-34 | 35 | 4 | 5 | 22.0 |
34.5-35.5 | 36.5 (36) | 5 | 6 | 23.0 |
36-37 | 38 (37.5) | 6 | 7 | 24.0 |
37.5-38 | 39 | 7 | 8 | 25.0 |
38.5-39.5 | 40.5 (40) | 8 | 9 | 26.0 |
40-41 | 42 | 9 | - | 27.0 |
41.5-42 | 43 | 10 | - | 28.0 |
42.5-43.5 | 44.5 (44) | 11 | - | 29.0 |
44-45 | 45.5 | 12 | - | 30.0 |
399 руб.
CSV price
не указана
Информация о товаре
Смотрите также
- @@rows@@